REPOSITORIO | DESCRIPCIÓN | LINK |
---|---|---|
Instituto de Políticas Migratorias (MPI) | Fundado en 2001, el Instituto de Políticas de Migración (MPI) se ha establecido como una institución líder en el campo de la política de migración y como una fuente de investigación autorizada, oportunidades de aprendizaje y nuevas ideas de políticas. | https://www.migrationpolicy.org/research |
Centro de Migración, Política y Sociedad (COMPAS) | La investigación de COMPAS cubre un espectro de procesos y fenómenos de migración global, desde las condiciones en los lugares de origen de los migrantes, hasta las instituciones y actividades que afectan la movilidad, y los efectos sociales y económicos en los contextos de recepción. | https://www.compas.ox.ac.uk/publications/ |
Centro de Estudios para la Migración de Nueva York (CMS) | El Centro de Estudios de Migración de Nueva York (CMS) promueve becas basadas en evidencia sobre migración internacional, desplazamiento forzado, protección de refugiados y política e integración de inmigración a través de una extensa colección de publicaciones que incluyen artículos originales, informes, resúmenes de noticias, ensayos, discursos y libros. | https://cmsny.org/publications/ |
Consultas sobre migraciones en el Caribe (CMC) | Un foro consultivo de más de 20 gobiernos y 10 organizaciones internacionales que intercambian información y mejores prácticas en una amplia gama de temas de migración. | https://caribbeanmigration.org/library |
Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales (FLACSO) | Organización intergubernamental autónoma para América Latina y el Caribe dedicada a la investigación, la enseñanza y la divulgación de las ciencias sociales y temas relacionados (incluida la migración). | https://www.flacso.org/secretaria-general/bibliotecas |
Centro para la Observación de las Migraciones y el Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA) | Un programa de investigación sobre migración para el Caribe (iniciativa llevada a cabo por FLACSO). | http://obmica.org/index.php/publicaciones |
Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD) | Esta organización con sede en Viena adopta un enfoque regional en su trabajo para crear una cooperación y asociaciones eficientes a lo largo de las rutas de migración. Su enfoque de tres pilares para la gestión de la migración, que vincula estructuralmente la investigación, los diálogos sobre migración y el desarrollo de capacidades, contribuye a un mejor desarrollo de la política de migración en todo el mundo. | https://www.icmpd.org/publications/overview?topic=&contentType=44974 |
Escuela Superior de Gobernanza de Maastricht y UNU-MERIT | Centrándose en las relaciones entre los países receptores (inmigración) y los países de origen (emigración) y la dinámica de esta relación, MGSOG-UNU-MERIT se dedica específicamente a investigar las causas y las consecuencias de la migración (incluidos los movimientos forzados y no forzados). | https://www.merit.unu.edu/publications/latest-publications/ |
Centro de Políticas de Migración (MPC) | Con sede en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia. MPC realiza una investigación avanzada sobre la migración global para atender las necesidades de gobernanza de la migración a nivel europeo. | https://migrationpolicycentre.eu/publications/ |
Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) | Proporciona información, acompañamiento y asistencia legal a los refugiados, solicitantes de asilo y personas que necesitan protección internacional. También proporciona apoyo para aumentar la capacidad de atender a estas poblaciones. | https://www.nrc.no/search/ |
Red Internacional de Migraciones Scalabrini | SIMN, una organización sin fines de lucro y apolítica de la Congregación de los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, pretende salvaguardar la dignidad y los derechos de los migrantes, refugiados, marinos, itinerantes y personas en movimiento. | https://simn-global.org/publications/?lang=es |
Centro de Sussex para la Investigación de la Migración (SCMR) | Con sede en la Universidad de Sussex en Brighton, Reino Unido. SCMR aspira a ser un líder en el suministro de investigaciones rigurosas y basadas en evidencia para documentar la riqueza y diversidad de la «experiencia de migración». | http://sro.sussex.ac.uk/cgi/latest_tool |
Hub de conocimiento sobre salud y migración | Un esfuerzo conjunto entre la OMS / Europa, el Ministerio de Salud de Italia, el Consejo Regional de Salud de Sicilia y la Comisión Europea para crear experiencia en los aspectos de salud pública de la migración. | https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/knowledge-hub-on-health-and-migration |
Hub de migración mixta | Produce conocimiento sobre los problemas de protección de los derechos humanos que enfrentan las personas que se desplazan en el norte de África, para uso de los organismos encargados de la formulación de políticas, los donantes, el público y el mundo académico. | http://www.mixedmigrationhub.org/member-agencies/ |
Hub de conocimiento de la Red de refugiados y migrantes de Lewisham | Ofrece recursos sobre temas relacionados con el mundo de la migración, incluidos estudios de casos, guías prácticas para las mejores prácticas y terminología relevante. | https://www.lrmn.org.uk/knowledge-hub |
Hub de conocimiento de Cloud Industry Forum | Brinda acceso a recursos, incluidos los últimos informes técnicos sobre la nube, investigación sobre la nube, seminarios web, guías, estudios de casos, diapositivas y mucho más sobre una amplia gama de temas relacionados con la nube. | https://www.cloudindustryforum.org/content/knowledge-hub-overview |
Copyright © 2021
copyright 2022
Ventana virtual para la integración migratoria